Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ

Courses / Dersler

 

ME 371 FLUID MECHANICS I 2012 SUMMER SEMESTER (I.ÖĞRENİM)
SURNAME NAME M1 Total M2 Total FINAL Total Ave.
ALTUNDAĞ MUHAMMED CİHAD 0 18 15 17 50 20 3 0 10 33 14 10 0 9 33 38,1
ÇİÇEK UMUT 3 12 25 7 47 15 20 6 15 56 7 0 2 25 34 44,5
DEMİRBAŞ AHMET 19 3 25 6 53 25 20 3 15 63 20 25 15 25 85 68,8
DEMİRCİOĞLU ZEYNEP ASLI 6 6 5 3 20 20 3 16 15 54 14 20 17 21 72 51
DİŞTAŞ TOLGA 13 0 15 8 36 25 15 3 15 58 14 25 9 22 70 56,2
DOĞAN CENK 3 0 15 0 18         0           5,4
ERASLAN YÜKSEL 3 3 25 3 34 25 15 14 10 64 12 5 2 4 23 38,6
KARACA EMRE 10 10 5 15 40 20 10 3 5 38 15 0 6 15 36 37,8
ÖZEN MELİH 3 25 25 9 62 25 15 20 10 70 16 25 16 25 82 72,4
ÖZFİDAN MEHMET 6 12 0 9 27 0 10 25 3 38 6 15 0 22 43 36,7
ÖZSOY İBRAHİM SARP 3 6 0 11 20 0 8 3 0 11           9,3
SAFCA MURAT 6 3 25 8 42 20 20 4 20 64 10 10 16 9 45 49,8
ŞAHİNKARA BURAK 15 3 25 11 54 20 20 20 20 80 11 25 6 2 44 57,8
TAŞOVA OĞUZ CAN 6 25 25 11 67 20 20 4 15 59 12 25 0 4 41 54,2
YİĞİT ONUR 0 2 15 8 25 25 23 20 10 78 11 0 0 13 24 40,5
                                   
                                   
ME 371 FLUID MECHANICS I 2012 SUMMER SEMESTER (II.ÖĞRENİM)
SURNAME NAME M1 Total M2 Total FINAL    
AKAR MERVE 22 9 10 4 45 25 25 12 15 77 10 25 5 25 65 62,6
ALTUN ADEM ERDİ 12 6 25 15 58 20 15 20 20 75 13 20 9 19 61 64,3
ATİLLA CAN 19 17 25 21 82 25 25 20 5 75 4 25 15 25 69 74,7
DİNÇ İSMAİL 6 3 0 3 12 0 8 20 10 38 19 10 6 13 48 34,2
KİRKİZOĞLU ALİ 6 15 25 8 54 20 22 12 10 64 12 25 22 17 76 65,8
ÖNDER YALÇIN 0 9 25 3 37 25 15 10 0 50           26,1
TÜFEKÇİ MEHMET TUNA 3 24 15 9 51 20 20 12 10 62 19 25 0 13 57 56,7
Average 7,5 9,6 16,8 8,6 42,5 18,8 15,8 11,8 11,1 54,9 12,6 16,6 7,7 16,2 53,1 47,5